*preturile afisate sunt valabile incepand cu data de 15.11.2019.
DENUMIRE | TARIFE LEI |
---|---|
CONSULTAȚIE GASTROENTEROLOGIE PRIMAR (MP)/CONTROL | 300/100 |
CONSULTAȚIE GASTROENTEROLOGIE SPECIALIST (MS)/CONTROL | 200/100 |
SPITALIZARE/ PERFUZIE | 250/60 |
ECOGRAFIE ABDOMINALĂ DOPPLER SCREENING | 100 |
ECOGRAFIE ABDOMINALĂ DOPPLER ARIETTA MS/MP | 200/250 |
ELASTOGRAFIE IN TIMP REAL(STREAM)/SHEAR WAVE | 250 |
FUZIUNE DE IMAGINE ECOGRAFICĂ CU IMAGINE CT/RMN | 350 |
ECOGRAFIE CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST | 300 |
GASTROSCOPIE- *Medic primar/*Medic specialist | 400/350 |
COLONOSCOPIE-*Medic primar/*Medic specialist | 500/450 |
RECTOSIGMOIDOSCOPIE-*Medic primar/*Medic specialist | 350/300 |
HISTOPATOLOGIC | 100 |
ANESTEZIE(pentru endoscopie) | 300 |
INTERVENȚIE ENDOSCOPICĂ – POLIPECTOMIE STANDARD/POLIP | 200 |
INTERVENȚIE ENDOSCOPICĂ – POLIPECTOMIE COMPLEXĂ/POLIP | 500-1000 |
REZECȚIE ENDOSCOPICĂ MUCOZALĂ(EMR) | 500-1500 |
DISECȚIE ENDOSCOPICĂ SUBMUCOZALĂ(ESD) | 1000-1500 |
HEMOSTAZĂ ENDOSCOPICĂ | 300 |
SUTURĂ ENDOSCOPICĂ(GASTRO SLEEVE ENDOSCOPIC- micșorarea stomacului prin intervenție endoscopică | ÎN CURÂND |
BALON GASTRIC | 4500 |
ECOENDOSCOPIE DIAGNOSTICĂ/Puncție fină aspirativă | 600/600+ preț ac |
BIOPSIE HEPATICĂ ECOGHIDATĂ/ACUL PENTRU BIOPSIE | 500+ac puncție |
CAPSULA ENDOSCOPICĂ | 4500 |
LIGATURA VARICELOR ESOFAGIENE | 600 |
CONSULTAȚIE CARDIOLOGIE MEDIC PRIMAR/ CONTROL | 300/100 |
CONSULTAȚIE CARDIOLOGIE MEDIC SPECIALIST/ CONTROL | 200/100 |
TEST DE EFORT | 200 |
MĂSURAREA VÂRSTEI ARTERIALE | 100 |
ECOGRAFIE CARDIACĂ DOPPLER screening | 150 |
ECOGRAFIE CARDIACĂ DOPPLER Arrieta | 300 |
ELECTROCARDIOGRAMĂ | 50 |
HOLTER EKG/ HOLTER TA | 150 |
CONSULTAȚIE PNEUMOLOGIE/CONTROL | 200/100 |
SPIROMETRIE | 50 |
CONSULTAȚIE ENDOCRINOLOGICĂ/ECOGRAFIE TIROIDIANĂ | 200/100 |
CONSULTAȚIE MEDICINĂ INTERNĂ/CONTROL | 200/100 |
CONSULTAȚIE ORL/CONTROL | 200/100 |
CONSULTAȚIE ALERGOLOGIE INIȚIALĂ/CONTROL | 200/100 |
CONSULTAȚIE ALERGOLOGIE COMPLEXĂ | 300 |
TEST CUTANATĂ PRICK-panel standard European inhalator(16) | 150 |
TESTARE CUTANATĂ PRICK 1 ALERGEN INDIVIDUAL/teste aditionale | 10 |
TEST DE PROVOCARE NAZALĂ/OCULARĂ | 70 |
INIȚIERE IMUNOTERAPIE SUBLINGUALĂ | 70 |
TESTARE CUTANATĂ AGENȚI FIZICI | 40 /BUC |
TESTARE LA ANESTEZICE LOCALE | 100 |
TESTARE LA ANESTEZICE LOCALE | 100 |
TESTARE SER AUTOLOG | 100 |
TESTARE CUTANATĂ PATCH TRUSĂ STANDARD EUROPEANĂ-(SET 30 ALERGENE) | 300 |
TESTARE CUTANATĂ PATCH 1 ALERGEN INDIVIDUAL | 15 |
TEST INDIVIDUAL PATCH COSMETICE | 15 /BUC |
SPIROMETRIE CU TEST BRONHOMOTOR SIMPLU/DUBLU | 50 |
PEAKFLOWMETRIE | 25 |
AEROSOLI CU MEDITAȚIE INCLUSĂ | 25 |
AEROSOLI FĂRĂ MEDICAȚIE INCLUSĂ | 15 |
ADMINISTRARE INJECȚII | 25 |
ADEVERINȚĂ MEDICALĂ | 50 |
CONSULTAȚIE DERMATOLOGIE | 200 |
CONSULTAȚIE ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE | 200 |
CONSULTAȚIE NUTRIȚIE | 100 |
CONSULTAȚIE PSIHOTERAPIE | 200 |
CONSULTATII REUMATOLOGIE/CONTROL | 200/100 |
NLP ÎNTÂLNIRE INIȚIALĂ/ ANAMNEZĂ ȘI STABILIREA SCOPURILOR/ ȘEDINȚĂ | 150/250/ ședință |
DENUMIRE | TARIFE LEI |
COMPUTER TOMOGRAF | |
CT CRANIU nativ | 250 |
CT SINUSURI PARANAZALE nativ | 250 |
CT TORACE nativ | 250 |
CT REGIUNE CERVICALA nativ | 250 |
CT PELVIS nativ | 350 |
CT ABDOMEN nativ | 350 |
CT TORACE+ABDOMEN nativ | 550 |
CT ABDOMEN +PELVIS nativ | 550 |
CT TORACE +ABDOMEN+PELVIS nativ | 750 |
CT CRANIU + REGIUNE CERVICALA nativ | 400 |
CT CRANIU + TORACE nativ | 400 |
CT CRANIU + REGIUNE CERVICALA +TORACE nativ | 550 |
CT CRANIU + TORACE +ABDOMEN nativ | 650 |
CT CRANIU + REGIUNE CERVICALA+ TORACE +ABDOMEN nativ | 850 |
CT CRANIU + TORACE +ABDOMEN+PELVIS nativ | 950 |
CT CRANIU + REGIUNE CERVICALA +TORACE +ABDOMEN+ PELVIS nativ | 1150 |
CT URECHE INTERNA(mastoida) nativ | 650 |
COLONOSCOPIE VIRTUALA | 1050 |
UroCT(include substanta de contrast) | 700 |
AngioCT CEREBRAL(pentru poligonul Willis)( contrast inclus) | 700 |
AngioCT CAROTIDIAN(contrast inclus) | 700 |
AngioCT TORACE(contrast inclus) | 700 |
AngioCT ABDOMEN(contrast inclus) | 700 |
AngioCT PELVIS(contrast inclus) | 700 |
AngioCT MEMBRE(contrast inclus) | 820 |
AngioCT TORACE + ABDOMEN(contrast inclus) | 820 |
AngioCT TORACE+ABDOMEN+PELVIS(contrast inclus) | 1040 |
CT COLOANA 1 regiune | 350 |
CT COLOANA 2 regiuni | 600 |
CT COLOANA 3 regiuni | 850 |
CT BAZIN(osos) | 350 |
CT MEMBRU | 250 |
SUBSTANTA DE CONTRAST CT | 250 |
REZONANȚĂ MAGNETICĂ(RMN) | |
RMN CRANIO CEREBRAL | 550 |
RMN TORACE | 450 |
RMN ABDOMEN | 450 |
RMN PELVIS | 450 |
RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA(CDL) | 450 |
RMN CORD | 600 |
RMN ABDOMEN+PELVIS | 800 |
RMN 2 REGIUNI DE COLOANA | 800 |
RMN 3 REGIUNI DE COLOANA | 1250 |
RMN CRANIO-CEREBRAL+COLOANA CERVICALA | 900 |
RMN EXTREMITATI(GENUNCHI,COT, ETC) | 450 |
COLANGIO RMN | 650 |
RMN CRANIO-CEREBRAL+HIPOFIZA | 700 |
SUBSTANTA DE CONTRAST RMN | 220 |
RMN FICAT CU ELASTOGRAFIE(SI CU SUBTANTA DE CONTRAST) | 650 (870) |
RMN MAMAR(CU SUBSTANTA DE CONTRAST) | 600 (820) |
A DOUA PARERE/COPIE REZULTAT | 200/30 |
*preturile afisate sunt valabile incepand cu data de 15.11.2019.