*preturile afisate sunt valabile incepand cu data de 01.03.2023.
DENUMIRE | TARIFE LEI |
---|---|
CONSULTAȚIE GASTROENTEROLOGIE PRIMAR (MP)/CONTROL | 250/100 |
CONSULTAȚIE GASTROENTEROLOGIE SPECIALIST (MS)/CONTROL | 200/100 |
SPITALIZARE/ PERFUZIE | 250/60 |
ECOGRAFIE ABDOMINALĂ DOPPLER SCREENING | 100 |
ECOGRAFIE ABDOMINALĂ DOPPLER ARIETTA MS/MP | 150/200 |
ELASTOGRAFIE IN TIMP REAL(STREAM)/SHEAR WAVE | 250 |
FUZIUNE DE IMAGINE ECOGRAFICĂ CU IMAGINE CT/RMN | 600 |
ECOGRAFIE CU SUBSTANȚĂ DE CONTRAST | 300 |
GASTROSCOPIE- *Medic primar/*Medic specialist | 400/350 |
COLONOSCOPIE-*Medic primar/*Medic specialist | 500/450 |
RECTOSIGMOIDOSCOPIE-*Medic primar/*Medic specialist | 350/300 |
HISTOPATOLOGIC | 125 |
ANESTEZIE(pentru endoscopie digestiva superioara SAU endoscopie digestiva inferioara) | 450 |
ANESTEZIE 2in1(pentru endoscopie digestiva superioara SI endoscopie digestiva inferioara) | 700 |
INTERVENȚIE ENDOSCOPICĂ – POLIPECTOMIE STANDARD/POLIP | 200 |
INTERVENȚIE ENDOSCOPICĂ – POLIPECTOMIE COMPLEXĂ/POLIP | 500-1000 |
REZECȚIE ENDOSCOPICĂ MUCOZALĂ(EMR) | 500-1500 |
DISECȚIE ENDOSCOPICĂ SUBMUCOZALĂ(ESD) | 1000-1500 |
HEMOSTAZĂ ENDOSCOPICĂ | 300 |
SUTURĂ ENDOSCOPICĂ(GASTRO SLEEVE ENDOSCOPIC- micșorarea stomacului prin intervenție endoscopică | ÎN CURÂND |
BALON INTERGASTRIC SPATZ | 9000 |
BALON INTERGASTRIC ORBERA | 9500 |
ECOENDOSCOPIE DIAGNOSTICĂ/Puncție fină aspirativă | 600/600+ preț ac |
CAPSULA ENDOSCOPICĂ | 5000 |
LIGATURA VARICELOR ESOFAGIENE | 600 |
CONSULTAȚIE CARDIOLOGIE MEDIC PRIMAR/ CONTROL | 300/100 |
CONSULTAȚIE CARDIOLOGIE MEDIC SPECIALIST/ CONTROL | 200/100 |
TEST DE EFORT | 200 |
MĂSURAREA VÂRSTEI ARTERIALE | 100 |
ECOGRAFIE CARDIACĂ DOPPLER screening | 150 |
ECOGRAFIE CARDIACĂ DOPPLER Arrieta | 200/300 |
ELECTROCARDIOGRAMĂ | 50 |
HOLTER EKG/ HOLTER TA | 150 |
CONSULTAȚIE PNEUMOLOGIE/CONTROL | 200/100 |
SPIROMETRIE | 50 |
CONSULTAȚIE MEDICINĂ INTERNĂ/CONTROL | 200/100 |
ECOGRAFIE DOPPLER VASCULAR VENOS SAU ARTERIAL BILATERAL | 250 |
ECOGRAFIE DOPPLER VASCULAR VENOS ȘI ARTERIAL BILATERAL | 350 |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE CAROTIDE | 180 |
ECOGRAFIE PARTI MOI - ARII GANGLIONARE (ECOGRAFIE GANGLIONI LIMFATICI) | 200 |
ADMINISTRARE INJECȚII | 25 |
ADEVERINȚĂ MEDICALĂ | 50 |
CONSULTAȚIE NUTRIȚIE | 100 |
CONSULTAȚIE PSIHOTERAPIE | 200 |
CONSULTATII REUMATOLOGIE/CONTROL | 200/100 |
CAPILAROSCOPIE | 200 |
ACUPUNCTURĂ PACHET :LOMBO-SCIATICĂ/ÎNTINDERI MUSCULARE - PRIMELE 3 ȘEDINȚE | 200/ședință |
ACUPUNCTURĂ PACHET :LOMBO-SCIATICĂ/ÎNTINDERI MUSCULARE - DUPĂ 3 ȘEDINȚE EFECTUATE | 100/ședință |
ACUPUNCTURĂ PACHET: SINUZITE/ALERGII/CONSTIPAȚIE/DIAREE – PRIMELE 2 ȘEDINȚE | 200/ședință |
ACUPUNCTURĂ PACHET: SINUZITE/ALERGII/CONSTIPAȚIE/DIAREE – DUPĂ 2 ȘEDINȚE EFECTUATE | 100/ședință |
MEDICINA MUNCII - EXAMEN CLINIC GENERAL - ANGAJARE | 70 |
MEDICINA MUNCII - EXAMEN CLINIC GENERAL - CONTROL MEDICAL PERIODIC | 65 |
MEDICINA MUNCII - EXAMEN PSIHOLOGIC | 50 |
MEDICINA MUNCII - VIZIOTEST | 20 |
MEDICINA MUNCII - TESTAREA ACUITĂȚII VIZUALE CU OPTOTIP LA DISTANȚĂ | 15 |
MEDICINA MUNCII - SPIROMETRIE | 30 |
MEDICINA MUNCII - ELECTROCARDIOGRAMĂ | 25 |
MEDICINA MUNCII - AUDIOMETRIE | 20 |
MEDICINA MUNCII - GLICEMIE | 10 |
MEDICINA MUNCII - INFORMARE ȘI EVALUARE RISC MATERNAL | 100 |
DENUMIRE | TARIFE LEI |
COMPUTER TOMOGRAF | |
CT CRANIU nativ | 270 |
CT SINUSURI PARANAZALE nativ | 270 |
CT TORACE nativ | 300 |
CT REGIUNE CERVICALA nativ | 350 |
CT PELVIS nativ | 400 |
CT ABDOMEN nativ | 400 |
CT TORACE+ABDOMEN nativ | 650 |
CT ABDOMEN +PELVIS nativ | 650 |
CT TORACE +ABDOMEN+PELVIS nativ | 900 |
CT CRANIU + REGIUNE CERVICALA nativ | 600 |
CT CRANIU + TORACE nativ | 550 |
CT CRANIU + REGIUNE CERVICALA +TORACE nativ | 650 |
CT CRANIU + TORACE +ABDOMEN nativ | 750 |
CT CRANIU + REGIUNE CERVICALA+ TORACE +ABDOMEN nativ | 900 |
CT CRANIU + TORACE +ABDOMEN+PELVIS nativ | 1000 |
CT CRANIU + REGIUNE CERVICALA +TORACE +ABDOMEN+ PELVIS nativ | 1150 |
CT URECHE INTERNA(mastoida) nativ | 650 |
ENTERO CT | 650 |
COLONOSCOPIE VIRTUALA | 1100 |
UroCT(include substanta de contrast) | 850 |
AngioCT CEREBRAL(pentru poligonul Willis)( contrast inclus) | 800 |
AngioCT CAROTIDIAN(contrast inclus) | 800 |
AngioCT TORACE(contrast inclus) | 750 |
AngioCT ABDOMEN(contrast inclus) | 750 |
AngioCT PELVIS(contrast inclus) | 750 |
AngioCT MEMBRE(contrast inclus) | 900 |
AngioCT TORACE + ABDOMEN(contrast inclus) | 900 |
AngioCT TORACE+ABDOMEN+PELVIS(contrast inclus) | 1100 |
Angiocoronarografie CT/AngioCT cord(contrast inclus) | 1000 |
AngioCT PROTOCOL TAVI(contrast inclus) | 2000 |
CT COLOANA 1 regiune | 350 |
CT COLOANA 2 regiuni | 650 |
CT COLOANA 3 regiuni | 950 |
CT BAZIN(osos) | 400 |
CT MEMBRU | 300 |
SUBSTANTA DE CONTRAST CT | 300 |
REZONANȚĂ MAGNETICĂ(RMN) | |
RMN CRANIO-CEREBRAL | 600 |
RMN CRANIO-CEREBRAL + TOF | 700 |
RMN SINUSURI | 650 |
RMN CAP+ ORBITE | 700 |
RMN REGIUNE CERVICALA | 550 |
RMN TORACE | 650 |
RMN ABDOMEN | 600 |
RMN PELVIS | 600 |
RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA(CDL) | 550 |
RMN CORD | 1000 |
RMN ABDOMEN+PELVIS | 1100 |
RMN 2 REGIUNI DE COLOANA | 1000 |
RMN 3 REGIUNI DE COLOANA | 1400 |
RMN CRANIO-CEREBRAL+COLOANA CERVICALA | 1100 |
RMN EXTREMITATI(GENUNCHI,COT, ETC) | 600 |
RMN EXTREMITATI BILATERAL | 1100 |
COLANGIO RMN | 800 |
RMN CRANIO-CEREBRAL+HIPOFIZA | 700 |
SUBSTANTA DE CONTRAST RMN | 300 |
RMN SECVENȚĂ ELASTOGRAFIE | 200 |
RMN MAMAR NATIV | 900 |
ENTERO RMN | 800 |
RMN URECHE INTERNĂ | 650 |
A DOUA PARERE/COPIE REZULTAT | 250/50 |
*preturile afisate sunt valabile incepand cu data de 01.03.2023.